透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥396/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥516/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥516/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥596/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥796/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥996/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥796/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥1996/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥196/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥276/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥316/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥436/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥16.5/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥76/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥196/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥396/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥796/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥1596/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥3396/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥76/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥196/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥156/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥276/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥116/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥156/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥796/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥1196/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥998/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥1198/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥1598/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥5198/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥1596/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥10/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥13/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥16/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥26/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥33/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥48/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥4.66/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥9.66/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥16.34/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥33/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥49.66/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥66.34/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥26.34/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥33/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥49.66/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥66.34/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥83/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥99.66/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥3/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥6/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥9.66/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥6.34/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥9.66/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥14.66/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥46.66/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥50/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥26.34/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥33/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥49.66/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥4.66/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥118.5/年 | ¥133.5/年 | 注册 |
| .cn | ¥43.5/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .cc | ¥39/年 | ¥102/年 | 注册 |
| .biz | ¥72/年 | ¥178.5/年 | 注册 |
| .info | ¥34.5/年 | ¥264/年 | 注册 |
| .wang | ¥48/年 | ¥76.5/年 | 注册 |
| .xyz | ¥21/年 | ¥147/年 | 注册 |
| .mobi | ¥72/年 | ¥357/年 | 注册 |
| .tv | ¥300/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .hk | ¥147/年 | ¥237/年 | 注册 |
| .tw | ¥192/年 | ¥207/年 | 注册 |
| .name | ¥147/年 | ¥162/年 | 注册 |
| .asia | ¥25.5/年 | ¥147/年 | 注册 |
| .in | ¥177/年 | ¥177/年 | 注册 |
| .net | ¥127.5/年 | ¥147/年 | 注册 |
| .me | ¥63/年 | ¥183/年 | 注册 |
| .tel | ¥448.5/年 | ¥463.5/年 | 注册 |
| .la | ¥192/年 | ¥222/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥120/年 | ¥165/年 | 注册 |
| .co | ¥315/年 | ¥315/年 | 注册 |
| .im | ¥975/年 | ¥990/年 | 注册 |
| .top | ¥19.5/年 | ¥46.5/年 | 注册 |
| .pw | ¥15/年 | ¥177/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥43.5/年 | ¥64.5/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥43.5/年 | ¥64.5/年 | 注册 |
| .org | ¥88.5/年 | ¥147/年 | 注册 |
| .love | ¥39/年 | ¥267/年 | 注册 |
| .red | ¥57/年 | ¥192/年 | 注册 |
| .work | ¥21/年 | ¥48/年 | 注册 |
| .pro | ¥46.5/年 | ¥193.5/年 | 注册 |
| .xin | ¥148.5/年 | ¥163.5/年 | 注册 |
| .cyou | ¥12/年 | ¥72/年 | 注册 |
| .shop | ¥15/年 | ¥382.5/年 | 注册 |
| .store | ¥19.5/年 | ¥207/年 | 注册 |
| .gold | ¥58.5/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .fans | ¥36/年 | ¥114/年 | 注册 |
| .host | ¥42/年 | ¥129/年 | 注册 |
| .tax | ¥49.5/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .buzz | ¥13.5/年 | ¥313.5/年 | 注册 |
| .fund | ¥60/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .help | ¥46.5/年 | ¥267/年 | 注册 |
| .club | ¥18/年 | ¥187.5/年 | 注册 |
| .vip | ¥48/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .site | ¥15/年 | ¥177/年 | 注册 |
| .online | ¥22.5/年 | ¥192/年 | 注册 |
| .com | ¥117/年 | ¥141/年 | 注册 |
| .公司 | ¥58.5/年 | ¥148.5/年 | 注册 |
| .中国 | ¥58.5/年 | ¥148.5/年 | 注册 |
| .网络 | ¥58.5/年 | ¥148.5/年 | 注册 |
| .ltd | ¥40.5/年 | ¥82.5/年 | 注册 |
| .link | ¥87/年 | ¥87/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥49.5/年 | ¥57/年 | 注册 |
| .group | ¥16.5/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .信息 | ¥202.5/年 | ¥202.5/年 | 注册 |
| .run | ¥36/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .live | ¥36/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .cool | ¥67.5/年 | ¥117/年 | 注册 |
| .cloud | ¥27/年 | ¥252/年 | 注册 |
| .tech | ¥18/年 | ¥150/年 | 注册 |
| .fun | ¥18/年 | ¥297/年 | 注册 |
| .zone | ¥36/年 | ¥115.5/年 | 注册 |
| .icu | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
| .ink | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
| .art | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
| .ren | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
| .fit | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
| .pub | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
| .kim | ¥300/年 | ¥450/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 400-000-0000